敬请留守我们的平台以获取中学截分点的最新信息。
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Secondary School | ||||
| Ang Mo Kio Secondary School | ||||
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Deyi Secondary School | ||||
| Mayflower Secondary School | ||||
| Presbyterian High School | ||||
| Yio Chu Kang Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anglican High School | ||||
| Bedok Green Secondary School | ||||
| Bedok South Secondary School | ||||
| Bedok View Secondary School | ||||
| Damai Secondary School | ||||
| St. Anthony's Canossian Secondary School ↳Affiliated | ||||
| St. Patrick's School ↳Affiliated | ||||
| Temasek Junior College (Secondary) | ||||
| Temasek Secondary School | ||||
| Victoria School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Catholic High School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Guangyang Secondary School | ||||
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School ↳Affiliated | ||||
| Peirce Secondary School | ||||
| Raffles Institution (Secondary) | ||||
| Whitley Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Batok Secondary School | ||||
| Bukit View Secondary School | ||||
| Dunearn Secondary School | ||||
| Hillgrove Secondary School | ||||
| Swiss Cottage Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah Secondary School | ||||
| CHIJ St. Theresa’s Convent ↳Affiliated | ||||
| Crescent Girls' School | ||||
| Gan Eng Seng School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Assumption English School | ||||
| Assumption Pathway School | ||||
| Greenridge Secondary School | ||||
| West Spring Secondary School | ||||
| Zhenghua Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution (Secondary) | ||||
| Methodist Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Nanyang Girls' High School ↳Affiliated | ||||
| National Junior College (Secondary) | ||||
| St. Margaret's School (Secondary) ↳Affiliated |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | ||||
| School of the Arts, Singapore |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Panjang Govt. High School | ||||
| Chua Chu Kang Secondary School | ||||
| Kranji Secondary School | ||||
| Regent Secondary School | ||||
| Unity Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Clementi Town Secondary School | ||||
| Kent Ridge Secondary School | ||||
| Nan Hua High School | ||||
| NUS High School of Mathematics and Science | ||||
| School of Science and Technology, Singapore |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Broadrick Secondary School | ||||
| Geylang Methodist School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Manjusri Secondary School ↳Affiliated |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bowen Secondary School | ||||
| Holy Innocents' High School ↳Affiliated | ||||
| Hougang Secondary School | ||||
| Montfort Secondary School ↳Affiliated | ||||
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Serangoon Secondary School | ||||
| Xinmin Secondary School | ||||
| Yuying Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Secondary School | ||||
| Crest Secondary School | ||||
| Jurongville Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Boon Lay Secondary School | ||||
| Fuhua Secondary School | ||||
| Hua Yi Secondary School | ||||
| Jurong Secondary School | ||||
| Jurong West Secondary School | ||||
| Juying Secondary School | ||||
| River Valley High School (Secondary) | ||||
| Westwood Secondary School | ||||
| Yuan Ching Secondary School | ||||
| Yuhua Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bendemeer Secondary School | ||||
| Dunman High School (Secondary) | ||||
| Northlight School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Katong Convent ↳Affiliated | ||||
| Chung Cheng High School (Main) | ||||
| Tanjong Katong Girls' School | ||||
| Tanjong Katong Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Barker Road) ↳Affiliated | ||||
| Singapore Chinese Girls' School ↳Affiliated | ||||
| St. Joseph's Institution (Secondary) ↳Affiliated |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Hai Sing Catholic School | ||||
| Loyang View Secondary School | ||||
| Meridian Secondary School | ||||
| Pasir Ris Crest Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Edgefield Secondary School | ||||
| Greendale Secondary School | ||||
| Punggol Secondary School | ||||
| Yusof Ishak Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Fairfield Methodist School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| New Town Secondary School | ||||
| Queenstown Secondary School | ||||
| Queensway Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Canberra Secondary School | ||||
| Sembawang Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ St. Joseph's Convent ↳Affiliated | ||||
| Compassvale Secondary School | ||||
| Nan Chiau High School | ||||
| North Vista Secondary School | ||||
| Pei Hwa Secondary School | ||||
| Seng Kang Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Peicai Secondary School | ||||
| Serangoon Garden Secondary School | ||||
| St. Gabriel's Secondary School ↳Affiliated | ||||
| Zhonghua Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Changkat Changi Secondary School | ||||
| Dunman Secondary School | ||||
| East Spring Secondary School | ||||
| Junyuan Secondary School | ||||
| Ngee Ann Secondary School ↳Affiliated | ||||
| Pasir Ris Secondary School | ||||
| Springfield Secondary School | ||||
| St. Hilda's Secondary School ↳Affiliated | ||||
| Tampines Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | ||||
| Beatty Secondary School | ||||
| Cedar Girls' Secondary School | ||||
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) ↳Affiliated | ||||
| Maris Stella High School (Secondary) ↳Affiliated | ||||
| Raffles Girls' School (Secondary) | ||||
| St. Andrew's Secondary School ↳Affiliated |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Admiralty Secondary School | ||||
| Christ Church Secondary School | ||||
| Evergreen Secondary School | ||||
| Fuchun Secondary School | ||||
| Marsiling Secondary School | ||||
| Riverside Secondary School | ||||
| Singapore Sports School | ||||
| Spectra Secondary School | ||||
| Woodgrove Secondary School | ||||
| Woodlands Ring Secondary School | ||||
| Woodlands Secondary School |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Ibrahim Secondary School | ||||
| Chung Cheng High School (Yishun) | ||||
| Naval Base Secondary School | ||||
| Northbrooks Secondary School | ||||
| Northland Secondary School | ||||
| Orchid Park Secondary School | ||||
| Yishun Secondary School | ||||
| Yishun Town Secondary School |
注释:
• IP是为拥有综合课程的学校而设的。
• PG3 是Posting Group 3,又名快捷源班 (Express stream)
• PG2 是Posting Group 2,又名普通学术班 (Normal stream)
• PG1 是Posting Group 1,又名普通工艺班 (Normal Technical)
• 如果录取标准基于高级华文(HCL),则后缀为D/M/P(Distinction/Merit/Pass)
• 年份以前一年 PSLE 成绩为准,例如 2023 年以 2022 年 PSLE 成绩为准