敬请留守我们的平台以获取中学截分点的最新信息。
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) | ||||
| Catholic High School (Secondary) | ||||
| Cedar Girls' Secondary School | ||||
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary) | ||||
| Dunman High School (Secondary) | ||||
| Hwa Chong Institution (Secondary) | ||||
| Methodist Girls' School (Secondary) | ||||
| Nanyang Girls' High School | ||||
| National Junior College (Secondary) | ||||
| Raffles Girls' School (Secondary) | ||||
| Raffles Institution (Secondary) | ||||
| River Valley High School (Secondary) | ||||
| Singapore Chinese Girls' School | ||||
| St. Joseph’s Institution (Secondary) | ||||
| Temasek Junior College (Secondary) | ||||
| Victoria School |
注释:
• IP是为拥有综合课程的学校而设的。
• PG3 是Posting Group 3,又名快捷源班 (Express stream)
• PG2 是Posting Group 2,又名普通学术班 (Normal stream)
• PG1 是Posting Group 1,又名普通工艺班 (Normal Technical)
• 如果录取标准基于高级华文(HCL),则后缀为D/M/P(Distinction/Merit/Pass)
• 年份以前一年 PSLE 成绩为准,例如 2023 年以 2022 年 PSLE 成绩为准