数据正在赶路中…
我们将为您带来更多完善的资料!
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | 7M - | 9 14 | - - | - - |
| Anderson Secondary School | - | 10 | 22 | 28 |
| Presbyterian High School | - | 13 | 23 | 28 |
| Ang Mo Kio Secondary School | - | 16 | 24 | 28 |
| Deyi Secondary School | - | 17 | 24 | 29 |
| Mayflower Secondary School | - | 18 | 24 | 30 |
| Yio Chu Kang Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Temasek Junior College (Secondary) | 8 | - | - | - |
| Victoria School | 8 | 9 | - | - |
| Anglican High School | - | 12M | - | - |
| Temasek Secondary School | - | 12 | 22 | 27 |
| St. Patrick's School ↳Affiliated | - - | 14 22 | 22 24 | 29 29 |
| St. Anthony's Canossian Secondary School ↳Affiliated | - - | 15 22 | 23 25 | 30 29 |
| Bedok View Secondary School | - | 17 | 24 | 29 |
| Bedok South Secondary School | - | 19 | 25 | 30 |
| Bedok Green Secondary School | - | 20 | 25 | 30 |
| Damai Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Raffles Institution (Secondary) | 6 | - | - | - |
| Catholic High School (Secondary) ↳Affiliated | 8M - | 9M 12 | - - | - - |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School ↳Affiliated | - - | 10 20 | 23 25 | 28 28 |
| Peirce Secondary School | - | 20 | 25 | 30 |
| Guangyang Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| Whitley Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Cottage Secondary School | - | 11 | 22 | 26 |
| Bukit Batok Secondary School | - | 15 | 23 | 28 |
| Hillgrove Secondary School | - | 18 | 24 | 28 |
| Bukit View Secondary School | - | 19 | 24 | 30 |
| Dunearn Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Crescent Girls' School | - | 11 | 25 | - |
| CHIJ St. Theresa’s Convent ↳Affiliated | - - | 14 20 | 23 25 | 30 27 |
| Gan Eng Seng School | - | 15 | 23 | 27 |
| Bukit Merah Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| West Spring Secondary School | - | 16 | 24 | 27 |
| Zhenghua Secondary School | - | 19 | 24 | 27 |
| Assumption English School | - | 22 | 25 | 29 |
| Greenridge Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Assumption Pathway School | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution (Secondary) | 7D | - | - | - |
| Nanyang Girls' High School ↳Affiliated | 7D 8M | - - | - - | - - |
| Methodist Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | 6 - | 8 17 | - - | - - |
| National Junior College (Secondary) | 8 | - | - | - |
| St. Margaret's School (Secondary) ↳Affiliated | - - | 12 20 | 22 25 | 30 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| School of the Arts, Singapore | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Panjang Govt. High School | - | 11 | 22 | 26 |
| Kranji Secondary School | - | 14 | 23 | 27 |
| Unity Secondary School | - | 19 | 24 | 28 |
| Chua Chu Kang Secondary School | - | 20 | 24 | 27 |
| Regent Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Nan Hua High School | - | 10 | - | - |
| Clementi Town Secondary School | - | 13 | 23 | 28 |
| Kent Ridge Secondary School | - | 19 | 24 | 30 |
| NUS High School of Mathematics and Science | - | - | - | - |
| School of Science and Technology, Singapore | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) ↳Affiliated | - - | 14 21 | 23 25 | 26 28 |
| Broadrick Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| Manjusri Secondary School ↳Affiliated | - - | 22 22 | 25 25 | 29 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) ↳Affiliated | - - | 11 20 | 24 25 | 28 28 |
| Holy Innocents' High School ↳Affiliated | - - | 14 22 | 23 25 | 27 28 |
| Xinmin Secondary School | - | 15 | 23 | 27 |
| Bowen Secondary School | - | 16 | 24 | 28 |
| Montfort Secondary School ↳Affiliated | - - | 21 22 | 25 25 | 29 28 |
| Hougang Secondary School | - | 22 | 24 | 28 |
| Serangoon Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Yuying Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Secondary School | - | 13 | 23 | 30 |
| Jurongville Secondary School | - | 20 | 25 | 28 |
| Crest Secondary School | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| River Valley High School (Secondary) | 9M | - | - | - |
| Fuhua Secondary School | - | 13 | 23 | 27 |
| Hua Yi Secondary School | - | 15 | 23 | 26 |
| Jurong Secondary School | - | 15 | 23 | 27 |
| Jurong West Secondary School | - | 17 | 24 | 28 |
| Yuan Ching Secondary School | - | 19 | 24 | 28 |
| Boon Lay Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| Juying Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Westwood Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Yuhua Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Dunman High School (Secondary) | 8M | - | - | - |
| Bendemeer Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Northlight School | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Chung Cheng High School (Main) | - | 10M | - | - |
| Tanjong Katong Girls' School | - | 13 | 25 | - |
| Tanjong Katong Secondary School | - | 13 | 25 | - |
| CHIJ Katong Convent ↳Affiliated | - - | 15 20 | 24 25 | 30 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School ↳Affiliated | 8 - | 8 17 | - - | - - |
| St. Joseph's Institution (Secondary) ↳Affiliated | 7 - | 9 12 | - - | - - |
| Anglo-Chinese School (Barker Road) ↳Affiliated | - - | 10 22 | 21 24 | 26 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Hai Sing Catholic School | - | 17 | 24 | 28 |
| Pasir Ris Crest Secondary School | - | 18 | 24 | 28 |
| Loyang View Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| Meridian Secondary School | - | 22 | 24 | 27 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Edgefield Secondary School | - | 14 | 22 | 26 |
| Yusof Ishak Secondary School | - | 15 | 23 | 26 |
| Greendale Secondary School | - | 17 | 23 | 27 |
| Punggol Secondary School | - | 20 | 23 | 27 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) ↳Affiliated | 7 - | 7 13 | - - | - - |
| Fairfield Methodist School (Secondary) ↳Affiliated | - - | 10 20 | 21 23 | 27 28 |
| Queensway Secondary School | - | 17 | 24 | 28 |
| New Town Secondary School | - | 20 | 25 | 30 |
| Queenstown Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Canberra Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Sembawang Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Nan Chiau High School | - | 11M | - | - |
| CHIJ St. Joseph's Convent ↳Affiliated | - - | 14 20 | 23 24 | 27 28 |
| Pei Hwa Secondary School | - | 16 | 23 | 26 |
| North Vista Secondary School | - | 18 | 24 | 27 |
| Compassvale Secondary School | - | 19 | 24 | 27 |
| Seng Kang Secondary School | - | 20 | 24 | 27 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | - | 13 | 23 | 27 |
| St. Gabriel's Secondary School ↳Affiliated | - - | 17 22 | 24 25 | 28 29 |
| Peicai Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Serangoon Garden Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Ngee Ann Secondary School ↳Affiliated | - - | 12 16 | 21 25 | 26 28 |
| Dunman Secondary School | - | 14 | 23 | 27 |
| St. Hilda's Secondary School ↳Affiliated | - - | 14 22 | 23 25 | 27 28 |
| Pasir Ris Secondary School | - | 18 | 23 | 27 |
| Tampines Secondary School | - | 19 | 24 | 28 |
| Changkat Changi Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| East Spring Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Junyuan Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Springfield Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Raffles Girls' School (Secondary) | 6 | - | - | - |
| Cedar Girls' Secondary School | 8 | 9 | - | - |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) ↳Affiliated | - - | 10 20 | 22 25 | 30 28 |
| St. Andrew's Secondary School ↳Affiliated | - - | 10 22 | 21 25 | 26 28 |
| Maris Stella High School (Secondary) ↳Affiliated | - - | 12 16 | - - | - - |
| Beatty Secondary School | - | 18 | 24 | 28 |
| Bartley Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Riverside Secondary School | - | 14 | 23 | 27 |
| Evergreen Secondary School | - | 16 | 23 | 28 |
| Christ Church Secondary School | - | 18 | 24 | 28 |
| Woodgrove Secondary School | - | 20 | 24 | 28 |
| Admiralty Secondary School | - | 21 | 25 | 28 |
| Marsiling Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Woodlands Ring Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Woodlands Secondary School | - | 22 | 25 | 29 |
| Fuchun Secondary School | - | - | - | - |
| Singapore Sports School | - | - | - | - |
| Spectra Secondary School | - | - | - | - |
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Chung Cheng High School (Yishun) | - | 12 | 22 | 28 |
| Yishun Town Secondary School | - | 13 | 22 | 27 |
| Ahmad Ibrahim Secondary School | - | 17 | 24 | 28 |
| Orchid Park Secondary School | - | 18 | 24 | 27 |
| Naval Base Secondary School | - | 19 | 24 | 28 |
| Yishun Secondary School | - | 20 | 24 | 28 |
| Northbrooks Secondary School | - | 22 | 25 | 28 |
| Northland Secondary School | - | 22 | 25 | 30 |
注释:
• IP是为拥有综合课程的学校而设的。
• PG3 是Posting Group 3,又名快捷源班 (Express stream)
• PG2 是Posting Group 2,又名普通学术班 (Normal stream)
• PG1 是Posting Group 1,又名普通工艺班 (Normal Technical)
• 如果录取标准基于高级华文(HCL),则后缀为D/M/P(Distinction/Merit/Pass)
• 年份以前一年 PSLE 成绩为准,例如 2023 年以 2022 年 PSLE 成绩为准