数据正在赶路中…
我们将为您带来更多完善的资料!
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Methodist Girls’ School (Secondary) ↳ Affiliated | 6 - | 8 17 | - - | - - |
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) ↳ Affiliated | 7 - | 7 13 | - - | - - |
| CHIJ St. Nicholas Girls’ School (Secondary) ↳ Affiliated | 7M - | 9 14 | - - | - - |
| Nanyang Girls’ High School ↳ Affiliated | 7D 8M | - - | - - | - - |
| St. Joseph’s Institution (Secondary) ↳ Affiliated | 7 - | 9 12 | - - | - - |
| Catholic High School (Secondary) ↳ Affiliated | 8M - | 9M 12 | - - | - - |
| Singapore Chinese Girls’ School ↳ Affiliated | 8 - | 8 17 | - - | - - |
| Anglo-Chinese School (Barker Road) ↳ Affiliated | - - | 10 22 | 21 24 | 26 28 |
| CHIJ Katong Convent ↳ Affiliated | - - | 15 20 | 24 25 | 30 28 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) ↳ Affiliated | - - | 10 20 | 22 25 | 30 28 |
| CHIJ St. Joseph’s Convent ↳ Affiliated | - - | 14 20 | 23 24 | 27 28 |
| CHIJ St. Theresa’s Convent ↳ Affiliated | - - | 14 20 | 23 25 | 30 27 |
| Fairfield Methodist School (Secondary) ↳ Affiliated | - - | 10 20 | 21 23 | 27 28 |
| Geylang Methodist School (Secondary) ↳ Affiliated | - - | 14 21 | 23 25 | 26 28 |
| Holy Innocents’ High School ↳ Affiliated | - - | 14 22 | 23 25 | 27 28 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School ↳ Affiliated | - - | 10 20 | 23 25 | 28 28 |
| Manjusri Secondary School ↳ Affiliated | - - | 22 22 | 25 25 | 29 28 |
| Maris Stella High School (Secondary) ↳ Affiliated | - - | 12 16 | - - | - - |
| Montfort Secondary School ↳ Affiliated | - - | 21 22 | 25 25 | 29 28 |
| Ngee Ann Secondary School ↳ Affiliated | - - | 12 16 | 21 25 | 26 28 |
| Paya Lebar Methodist Girls’ School (Secondary) ↳ Affiliated | - - | 11 20 | 24 25 | 28 28 |
| St. Andrew’s Secondary School ↳ Affiliated | - - | 10 22 | 21 25 | 26 28 |
| St. Anthony’s Canossian Secondary School ↳ Affiliated | - - | 15 22 | 25 23 | 30 29 |
| St. Gabriel’s Secondary School ↳ Affiliated | - - | 17 22 | 24 25 | 28 29 |
| St. Hilda’s Secondary School ↳ Affiliated | - - | 14 22 | 23 25 | 27 28 |
| St. Margaret’s School (Secondary) ↳ Affiliated | - - | 12 20 | 22 25 | 30 28 |
| St. Patrick’s School ↳ Affiliated | - - | 14 22 | 22 24 | 29 29 |
注释:
• IP是为拥有综合课程的学校而设的。
• PG3 是Posting Group 3,又名快捷源班 (Express stream)
• PG2 是Posting Group 2,又名普通学术班 (Normal stream)
• PG1 是Posting Group 1,又名普通工艺班 (Normal Technical)
• 如果录取标准基于高级华文(HCL),则后缀为D/M/P(Distinction/Merit/Pass)
• 年份以前一年 PSLE 成绩为准,例如 2023 年以 2022 年 PSLE 成绩为准