数据正在赶路中…
我们将为您带来更多完善的资料!
| 学校名称 | IP | PG3 | PG3 | PG3 |
|---|---|---|---|---|
| Methodist Girls’ School (Secondary) ↳ Affiliated | 6 - | 8 17 | - - | - - |
| Raffles Girls’ School (Secondary) | 6 | - | - | - |
| Raffles Institution (Secondary) | 6 | - | - | - |
| Anglo-Chinese School (Independent) (Secondary) ↳ Affiliated | 7 - | 7 13 | - - | - - |
| CHIJ St. Nicholas Girls’ School (Secondary) ↳ Affiliated | 7M - | 9 14 | - - | - - |
| Hwa Chong Institution (Secondary) | 7D | - | - | - |
| Nanyang Girls’ High School ↳ Affiliated | 7D 8M | - - | - - | - - |
| St. Joseph’s Institution (Secondary) ↳ Affiliated | 7 - | 9 12 | - - | - - |
| Catholic High School (Secondary) ↳ Affiliated | 8M - | 9M 12 | - - | - - |
| Cedar Girls’ Secondary School | 8 | 9 | - | - |
| Dunman High School (Secondary) | 8M | - | - | - |
| National Junior College (Secondary) | 8 | - | - | - |
| Singapore Chinese Girls’ School ↳ Affiliated | 8 - | 8 17 | - - | - - |
| Temasek Junior College (Secondary) | 8 | - | - | - |
| Victoria Secondary School | 8 | 9 | - | - |
| River Valley High School (Secondary) | 9M | - | - | - |
注释:
• IP是为拥有综合课程的学校而设的。
• PG3 是Posting Group 3,又名快捷源班 (Express stream)
• PG2 是Posting Group 2,又名普通学术班 (Normal stream)
• PG1 是Posting Group 1,又名普通工艺班 (Normal Technical)
• 如果录取标准基于高级华文(HCL),则后缀为D/M/P(Distinction/Merit/Pass)
• 年份以前一年 PSLE 成绩为准,例如 2023 年以 2022 年 PSLE 成绩为准